기독교청소년협회(CYA) 3분기 후원자 소개
관련링크
본문
기독교청소년협회(CYA) 3분기 후원자 소개
사단법인 기독교청소년협회(CYA) 3분기(7월~9월)후원해 주신분을 소개해 드립니다. 후원해 주심을 다시한번 감사 드립니다.
자동이체 후원자
김형필 7월 50,000원 8월 50,000원 9월 50,000원
정지원 7월 10,000원
서명진 7월 10,000원 8월 10,000원 9월 10,000원
임세연 7월 10,000원 8월 10,000원 9월 10,000원
박봉리 7월 30,000원 8월 30,000원 9월 30,000원
김수진 7월 10,000원 8월 10,000원 9월 10,000원
김선덕 7월 10,000원 8월 10,000원 9월 10,000원
최진화 7월 10,000원 8월 10,000원 9월 10,000원
조문진 7월 50,000원 8월 50,000원 9월 50,000원
이경신 7월 20,000원 8월 20,000원 9월 20,000원
윤은애 30,000원 윤은애 30,000원 윤은애 120,000원 윤은애 30,000원
박미숙 87,000원 박미숙 87,000원 박미숙 80,000원 박미숙 87,000원
양이석 20,000원 양이석 150,000원 양이석 120,000원 양이석 60,000원
소현진 32,000원 소현진 150,000원 소현진 80,000원 소현진 32,000원 소현진 32,000원
정일신 150,000원 정일신 100,000원 정일신 200,000원
조인영 50,000원 조인영 80,000원
김인자 40,000원
해피빈 후원
7월 38,100원 8월 150,500원 9월 180,000원
지역협회 연회비
순천CYA 7월 50,000원 8월 50,000원 9월 50,000원
전남CYA 7월 70,000원 8월 70,000원 9월 70,000원
CMS후원자
| 진선미 | 20년07월 | 10,000 | 2020-07-06 |
| 정진해 | 20년07월 | 30,000 | 2020-07-27 |
| 오미라 | 20년07월 | 10,000 | 2020-07-27 |
| 박봉근 | 20년07월 | 120,000 | 2020-07-27 |
| 김수진 | 20년07월 | 10,000 | 2020-07-30 |
| 김숙향 | 20년07월 | 10,000 | 2020-07-30 |
| 진선미 | 20년08월 | 10,000 | 2020-08-05 |
| 김갑수 | 20년08월 | 120,000 | 2020-08-05 |
| 탁무송 | 20년08월 | 120,000 | 2020-08-05 |
| 정진해 | 20년08월 | 30,000 | 2020-08-25 |
| 오미라 | 20년08월 | 10,000 | 2020-08-25 |
| 정지원 | 20년08월 | 10,000 | 2020-08-25 |
| 김수진 | 20년08월 | 10,000 | 2020-08-31 |
| 김숙향 | 20년08월 | 10,000 | 2020-08-31 |
| 진선미 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-07 |
| 조영석 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-07 |
| 박영자 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-15 |
| 박한빈 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 박도빈 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 문은철 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 장은숙 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 최인선 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 이나라 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 최성환 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 최지원 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김성도 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 정영주 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 최기현 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 최정애 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 전리완 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 전호영 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김현옥 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김광희 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김나래 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김종필 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 김은경 | 20년09월 | 2,000 | 2020-09-15 |
| 정진해 | 20년09월 | 30,000 | 2020-09-25 |
| 오미라 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 정지원 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 봉천출판사 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 정일신 | 20년09월 | 30,000 | 2020-09-25 |
| 박미숙 | 20년09월 | 20,000 | 2020-09-25 |
| 윤은애 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 소현진 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 조인영 | 20년09월 | 10,000 | 2020-09-25 |
| 718,000 | 718,000 |
무상임대지원
정진해 이사장 / 기독교청소년협회 & 전주푸른여자단기청소년쉼터(1층
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






후원금&후원물품 사용현황