2021년 CYA 4분기 CMS후원자 및 기부현황
관련링크
본문
10월
박*숙 72,000 윤*애 70,000 정*신 50,000 양*석 100,000 소*진 50,000 김*덕 10,000 이*신 20,000 서*진 10,000
남*임 10,000 진*미 10,000 조*석 10,000 유*진 10,000 박*자 10,000 박*빈 2,000 최*선 2,000 이*라 2,000
박*용 10,000 공*규 10,000 소*정 10,000 이*선 10,000 정*해 30,000 오*라 10,000 정*신 30,000 박*숙 20,000
윤*애 10,000 소*진 10,000 조*영 10,000 조*선 10,000 양*석 20,000 강*호 10,000 강*호 10,000 김*모 10,000
박*리 30,000 김*원 10,000 오*화 10,000 장*아 5,000 최*림 10,000 소*하 30,000 이*자 10,000 최*은 50,000
박*란 10,000 정*일 30,000 김*진 10,000 김*향 10,000 신*철 50,000 김*순 10,000 천*경 20,000 김*중 50,000
정*형 10,000 심*섭 10,000 홍*신 10,000 이*정 30,000 윤*희 10,000 이*미 10,000 엄*호 10,000 유*원 10,000
진*구 20,000 지*기 10,000 윤*숙 10,000 변*희 10,000 성*연 10,000 김*정 20,000 박*찬 10,000 정*주 10,000
김*진 10,000 유*실 10,000 이*혜 10,000 정*신 20,000 최*정 20,000 홍*기 10,000 이*숙 10,000 김*겸 10,000
윤*권 10,000 장*아 10,000 정*복 10,000 권*근 10,000 김*령 10,000 강*숙 10,000 구*완 10,000 김*구 10,000
김*겸 20,000 홍*호 10,000 홍*욱 10,000 황*순 10,000 강*택 10,000 김*순 10,000 김*은 30,000 박*선 10,000
박*순 20,000 박*용 10,000 박*의 10,000 박*자 10,000 손*라 10,000 송*찬 50,000 신*철 20,000 이* 20,000
이*희 10,000 정*숙 10,000 정*선 10,000 채*정 10,000 최*복 10,000 최*숙 10,000 최*숙 10,000 최*명 20,000
한*희 10,000 한*주 10,000 홍*도 10,000 홍*혜 10,000 황*향 10,000 황*연 10,000 우*진 5,000 박*희 30,000
소*정 200,000 김*순 30,000 장*선 50,000 고*자 10,000 고*정 5,000 김*진 20,000 김*곤 10,000 김*준 10,000
김*진 30,000 김*열 10,000 김*슬 5,000 김*수 20,000 김*뜸 5,000 김*화 10,000 김*희 30,000 김*영 10,000
김*영 5,000 김*규 50,000 곽*은 5,000 곽*지 5,000 김*진 5,000 남*선 10,000 류*리 10,000 민*기 10,000
박*영 10,000 박*미 5,000 박*준 10,000 박*기 10,000 박*희 20,000 서*원 30,000 서*미 20,000 선*숙 10,000
손*정 5,000 손*주 10,000 양*요 10,000 양*호 10,000 양*용 30,000 유*옥 10,000 유*철 10,000 윤*란 10,000
이*애 10,000 이*영 10,000 이*정 10,000 이*미 20,000 이*미 5,000 이*미 5,000 이*우 10,000 이*설 10,000
이*빈 5,000 이*상 5,000 이*범 200,000 이*관 10,000 이*열 5,000 이*민 10,000 이*미 10,000 이*연 20,000
전*경 5,000 정*희 10,000 정*수 10,000 조*연 10,000 조*미 10,000 조*지 10,000 조*정 50,000 차*석 30,000
주*경 10,000 채*임 5,000 최*식 10,000 최*화 10,000 최*호 10,000 최*미 10,000 최*호 10,000 탁*자 10,000
한*희 10,000 한 * 20,000 황*드온 5,000 황*영 10,000 봉천출판사 10,000 경덕산업 30,000 논산중앙장로교회 200,000
남원동북교회 100,000 박이비인후과(박수엽) 100,000 ㈜아쌤석면환경연구원 300,000 주영광교회 20,000
김씨네해물칼국수 20,000 솔로몬산업주식회사 100,000원
11월
박*숙 72,000 윤*애 70,000 정*신 50,000 양*석 100,000 소*진 50,000 김*덕 10,000 이*신 20,000 서*진 10,000
남*임 10,000 진*미 10,000 조*석 10,000 유*진 10,000 박*자 10,000 박*빈 2,000 최*선 2,000 이*라 2,000
박*용 10,000 공*규 10,000 소*정 10,000 이*선 10,000 정*해 30,000 오*라 10,000 정*신 30,000 박*숙 20,000
윤*애 10,000 소*진 10,000 조*영 10,000 조*선 10,000 양*석 20,000 강*호 10,000 강*호 10,000 김*모 10,000
박*리 30,000 김*원 10,000 오*화 10,000 장*아 5,000 최*림 10,000 소*하 30,000 이*자 10,000 최*은 50,000
박*란 10,000 정*일 30,000 김*진 10,000 김*향 10,000 신*철 50,000 김*순 10,000 천*경 20,000 김*중 50,000
정*형 10,000 심*섭 10,000 홍*신 10,000 이*정 30,000 윤*희 10,000 이*미 10,000 엄*호 10,000 유*원 10,000
진*구 20,000 지*기 10,000 윤*숙 10,000 변*희 10,000 성*연 10,000 김*정 20,000 박*찬 10,000 정*주 10,000
김*진 10,000 유*실 10,000 이*혜 10,000 정*신 20,000 최*정 20,000 홍*기 10,000 이*숙 10,000 김*겸 10,000
윤*권 10,000 장*아 10,000 정*복 10,000 권*근 10,000 김*령 10,000 강*숙 10,000 구*완 10,000 김*구 10,000
김*겸 20,000 홍*호 10,000 홍*욱 10,000 황*순 10,000 강*택 10,000 김*순 10,000 김*은 30,000 박*선 10,000
박*순 20,000 박*용 10,000 박*의 10,000 박*자 10,000 손*라 10,000 송*찬 50,000 신*철 20,000 이* 20,000
이*희 10,000 정*숙 10,000 정*선 10,000 채*정 10,000 최*복 10,000 최*숙 10,000 최*숙 10,000 최*명 20,000
한*희 10,000 한*주 10,000 홍*도 10,000 홍*혜 10,000 황*향 10,000 황*연 10,000 우*진 5,000 박*희 30,000
소*정 200,000 김*순 30,000 장*선 50,000 고*자 10,000 고*정 5,000 김*진 20,000 김*곤 10,000 김*준 10,000
김*진 30,000 김*열 10,000 김*슬 5,000 김*수 20,000 김*뜸 5,000 김*화 10,000 김*희 30,000 김*영 10,000
김*영 5,000 김*규 50,000 곽*은 5,000 곽*지 5,000 김*진 5,000 남*선 10,000 류*리 10,000 민*기 10,000
박*영 10,000 박*미 5,000 박*준 10,000 박*기 10,000 박*희 20,000 서*원 30,000 서*미 20,000 선*숙 10,000
손*정 5,000 손*주 10,000 양*요 10,000 양*호 10,000 양*용 30,000 유*옥 10,000 유*철 10,000 윤*란 10,000
이*애 10,000 이*영 10,000 이*정 10,000 이*미 20,000 이*미 5,000 이*미 5,000 이*우 10,000 이*설 10,000
이*빈 5,000 이*상 5,000 이*범 200,000 이*관 10,000 이*열 5,000 이*민 10,000 이*미 10,000 이*연 20,000
전*경 5,000 정*희 10,000 정*수 10,000 조*연 10,000 조*미 10,000 조*지 10,000 조*정 50,000 차*석 30,000
주*경 10,000 채*임 5,000 최*식 10,000 최*화 10,000 최*호 10,000 최*미 10,000 최*호 10,000 탁*자 10,000
한*희 10,000 한 * 20,000 황*드온 5,000 황*영 10,000 봉천출판사 10,000 경덕산업 30,000 논산중앙장로교회 200,000
남원동북교회 100,000 박이비인후과(박수엽) 100,000 ㈜아쌤석면환경연구원 300,000 주영광교회 20,000
김씨네해물칼국수 20,000 솔로몬산업주식회사 100,000원
12월
박*숙 72,000 윤*애 70,000 정*신 50,000 양*석 100,000 소*진 50,000 김*덕 10,000 이*신 20,000 서*진 10,000
남*임 10,000 진*미 10,000 조*석 10,000 유*진 10,000 박*자 10,000 박*빈 2,000 최*선 2,000 이*라 2,000
박*용 10,000 공*규 10,000 소*정 10,000 이*선 10,000 정*해 30,000 오*라 10,000 정*신 30,000 박*숙 20,000
윤*애 10,000 소*진 10,000 조*영 10,000 조*선 10,000 양*석 20,000 강*호 10,000 강*호 10,000 김*모 10,000
박*리 30,000 김*원 10,000 오*화 10,000 장*아 5,000 최*림 10,000 소*하 30,000 이*자 10,000 최*은 50,000
박*란 10,000 정*일 30,000 김*진 10,000 김*향 10,000 신*철 50,000 김*순 10,000 천*경 20,000 김*중 50,000
정*형 10,000 심*섭 10,000 홍*신 10,000 이*정 30,000 윤*희 10,000 이*미 10,000 엄*호 10,000 유*원 10,000
진*구 20,000 지*기 10,000 윤*숙 10,000 변*희 10,000 성*연 10,000 김*정 20,000 박*찬 10,000 정*주 10,000
김*진 10,000 유*실 10,000 이*혜 10,000 정*신 20,000 최*정 20,000 홍*기 10,000 이*숙 10,000 김*겸 10,000
윤*권 10,000 장*아 10,000 정*복 10,000 권*근 10,000 김*령 10,000 강*숙 10,000 구*완 10,000 김*구 10,000
김*겸 20,000 홍*호 10,000 홍*욱 10,000 황*순 10,000 강*택 10,000 김*순 10,000 김*은 30,000 박*선 10,000
박*순 20,000 박*용 10,000 박*의 10,000 박*자 10,000 손*라 10,000 송*찬 50,000 신*철 20,000 이* 20,000
이*희 10,000 정*숙 10,000 정*선 10,000 채*정 10,000 최*복 10,000 최*숙 10,000 최*숙 10,000 최*명 20,000
한*희 10,000 한*주 10,000 홍*도 10,000 홍*혜 10,000 황*향 10,000 황*연 10,000 우*진 5,000 박*희 30,000
소*정 200,000 김*순 30,000 장*선 50,000 고*자 10,000 고*정 5,000 김*진 20,000 김*곤 10,000 김*준 10,000
김*진 30,000 김*열 10,000 김*슬 5,000 김*수 20,000 김*뜸 5,000 김*화 10,000 김*희 30,000 김*영 10,000
김*영 5,000 김*규 50,000 곽*은 5,000 곽*지 5,000 김*진 5,000 남*선 10,000 류*리 10,000 민*기 10,000
박*영 10,000 박*미 5,000 박*준 10,000 박*기 10,000 박*희 20,000 서*원 30,000 서*미 20,000 선*숙 10,000
손*정 5,000 손*주 10,000 양*요 10,000 양*호 10,000 양*용 30,000 유*옥 10,000 유*철 10,000 윤*란 10,000
이*애 10,000 이*영 10,000 이*정 10,000 이*미 20,000 이*미 5,000 이*미 5,000 이*우 10,000 이*설 10,000
이*빈 5,000 이*상 5,000 이*범 200,000 이*관 10,000 이*열 5,000 이*민 10,000 이*미 10,000 이*연 20,000
전*경 5,000 정*희 10,000 정*수 10,000 조*연 10,000 조*미 10,000 조*지 10,000 조*정 50,000 차*석 30,000
주*경 10,000 채*임 5,000 최*식 10,000 최*화 10,000 최*호 10,000 최*미 10,000 최*호 10,000 탁*자 10,000
한*희 10,000 한 * 20,000 황*드온 5,000 황*영 10,000 봉천출판사 10,000 경덕산업 30,000 논산중앙장로교회 200,000
남원동북교회 100,000 박이비인후과(박수엽) 100,000 ㈜아쌤석면환경연구원 300,000 주영광교회 20,000
김씨네해물칼국수 20,000 솔로몬산업주식회사 100,000원
일부 누락되어 있습니다. 확인하여 정확한 정보 게시하도록 하겠습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






후원금&후원물품 사용현황